Modelos y Capacidad:
Aplicaciones de almacenamiento:
Los refrigeradores para laboratorio, farmacia y banco
de sangre están diseñados para tener un correcto
almacenamiento y preservación de productos
farmacéuticos, medicamentos y reactivos. Asegurando
que el producto se almacena en las mejores condiciones
sanitarias y de temperatura, con un esbelto sistema de
supervisión de alarmas y Graficador de temperatura o Data
logger de temperatura.
| MODELO | RD-5BS | RD-10BS | RD-13BS | RD-19BS |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad (Pies cúbicos/Litros) | 5/141 | 10/283 | 13/368 | 19/538 |
| Cap. en bolsas de 450 ml | 120 | 120 | 280 | 360 |
| Material interno | Acero inoxidable 304 | Acero Inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 |
| Material externo | Acero Inoxidable | Acero Galvanizado | Acero Galvanizado | Acero Galvanizado |
| Cajones | 2 | 5 | 6 | 6 |
| Puertas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de puerta | Doble vidrio templado con gas freon en su interior. | Doble vidrio templado con gas freon en su interior. | Doble vidrio templado con gas freon en su interior. | Doble vidrio templado con gas freon en su interior. |
| Compresor | 1/10 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Dimensiones (cm) | ||||
| Frente | 60 | 63.5 | 64.1 | 68.4 |
| Fondo | 50 | 66.7 | 66.7 | 81.6 |
| Altura | 117 | 167.6 | 195.5 | 202.5 |
Aplicaciones de almacenamiento:
Aplicaciones de almacenamiento:
Aplicaciones de almacenamiento:
Delca Científica.
Primavera #107, Col. Ángel Zimbron, Del. Azcapotzalco
C.P. 02099, Ciudad de México.
Tels: 01(55) 1209-0547 con 10 lineas
Diseño y desarrollo web: Soto Comunicación Gráfica
Nuestra empresa
Productos