Modelos y Capacidad:
Aplicaciones de almacenamiento:
Los refrigeradores para laboratorio, usos generales y banco de Sangre están diseñados para tener un correcto almacenamiento y preservación de productos farmacéuticos, medicamentos y reactivos, sangre y mas. Asegurando que el producto se almacena en las mejores condiciones sanitarias y de temperatura, con un esbelto sistema de supervisión de alarmas y Graficador de temperatura ó Data logger de Temperatura.
MODELO | VPC-200 INOX-5D | VPC-200 INOX-10D | VPC-200 MIX-10D | VPC-250 INOX-14D | VPC-250 MIX-14D | VPC-300 INOX-19D | VPC-300 MIX-19D | VPC-650 INOX-37D | VPC-650 MIX-37D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad (Pies cubicos/Litros) | 5/141 | 10/283 | 10/283 | 14/396 | 14/396 | 19/538 | 19/538 | 37/1,047 | 37/1,047 |
Interno | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 |
Externo Galvanizado (pintura epóxica) | - | - | Sí | - | Sí | - | Sí | - | Sí |
Externo en inoxidable | Sí | Sí | - | Sí | - | Sí | - | Sí | - |
Parrillas | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 |
Puertas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 ó 3 | 2 ó 3 |
Tipo de puerta | De doble vidrio templado con gas freón en su interior | De doble vidrio templado con gas freón en su interior | De doble vidrio templado con gas freón en su interior | De doble vidrio templado con gas freón en su interior | De doble vidrio templado con gas freón en su interior | De doble vidrio templado con gas freón en su interior | De doble vidrio templado con gas freón en su interior | De doble vidrio templado con gas freón en su interior | De doble vidrio templado con gas freón en su interior |
Compresor | 1/10 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/3 | 1/3 |
Dimensiones (cm) | |||||||||
Frente | 60 | 61 | 61 | 66 | 66 | 72 | 72 | 145 | 145 |
Fondo | 50 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Altura | 117 | 160 | 160 | 182 | 182 | 199 | 199 | 202 | 202 |
Modelos y Capacidad:
Aplicaciones de almacenamiento:
Modelos y Capacidad:
Aplicaciones de almacenamiento:
Modelos y Capacidad:
Aplicaciones de almacenamiento:
Delca Científica.
Primavera #107 Col. Ángel Zimbrón
Del. Azcapotzalco. C.P. 02099.
Ciudad de México.
Tels: 01(55) 1209-0547 con 10 lineas
Diseño y desarrollo web: Soto Comunicación Gráfica
Nuestra empresa
Productos