Modelos y Capacidad:
Aplicaciones de almacenamiento:
Los refrigeradores para laboratorio, farmacia y banco
de sangre están diseñados para tener un correcto
almacenamiento y preservación de productos
farmacéuticos, medicamentos y reactivos. Asegurando
que el producto se almacena en las mejores condiciones
sanitarias y de temperatura, con un esbelto sistema de
supervisión de alarmas y Graficador de temperatura o Data
logger de temperatura.
| MODELO | RD-5D | RD-10D | RD-13D | RD-19D | RD-37D |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad (Pies cúbicos/Litros) | 5.4/152 | 10/284 | 14/408 | 21.2/600 | 42/1189 |
| Interno | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 |
| Externo en inoxidable | Acero Inoxidable | Acero Galvanizado | Acero Galvanizado | Acero Galvanizado | Acero Galvanizado |
| Parrillas | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| Puertas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Dimensiones (cm) | |||||
| Frente | 60 | 63.5 | 64.1 | 68.4 | 137.5 |
| Fondo | 50 | 66.7 | 66.7 | 81.6 | 81.6 |
| Altura | 117 | 167.6 | 195.5 | 202.5 | 202.5 |
Aplicaciones de almacenamiento:
Aplicaciones de almacenamiento:
Aplicaciones de almacenamiento:
Delca Científica.
Primavera #107, Col. Ángel Zimbron, Del. Azcapotzalco
C.P. 02099, Ciudad de México.
Tels: 01(55) 1209-0547 con 10 lineas
Diseño y desarrollo web: Soto Comunicación Gráfica
Nuestra empresa
Productos